PRECIOS SESIONES PRIVADAS Y CUOTAS DE SOCIO SUBVENCIONADAS DEL PROYECTO THERASCHOOL | |||
Concepto | Desc. Ptos. | ||
Carnet de familia numerosa | 1 | ||
Carnet de discapacidad | 1 | ||
Desplazamiento (fuera zona 1) | 1 | ||
Monoparental | 1 | ||
Otros | 1 | ||
CUOTA DE SOCIO FIJA MENSUAL 1 SESIÓN SEMANAL SUBVENCIONADA |
PRECIO 1 SESIÓN SEMANAL |
||
Cuota | Desc. Ptos. | Precio sesión | Desc. Ptos. |
80,00 € | 5 | 30,00 € | 5 |
84,00 € | 4 | 31,00 € | 4 |
88,00 € | 3 | 32,00 € | 3 |
92,00 € | 2 | 33,00 € | 2 |
96,00 € | 1 | 34,00 € | 1 |
100,00 € | 35,00 € | ||
CUOTA DE SOCIO FIJA MENSUAL 2 SESIÓN SEMANAL SUBVENCIONADO |
PRECIO 2 SESIÓN SEMANAL |
||
Cuota | Desc. Ptos. | Precio Sesión | Desc. Ptos. |
152,00 € | 5 | 29,00 € | 5 |
160,00 € | 4 | 30,00 € | 4 |
168,00 € | 3 | 31,00 € | 3 |
176,00 € | 2 | 32,00 € | 2 |
184,00 € | 1 | 33,00 € | 1 |
192,00 € | 34,00 € |