El Criterio de admisión dependerá del proyecto del cual será beneficiario el paciente. Actualmente se desarrollan 5 proyectos de intervención socio sanitario y educativo.
En los proyectos NEUROMOV (programa de neurorehabilitación) CEIAP (intervención terapéutica en nuestro centro) Y THERASCHOOL (intervención terapéutica en la escuela). Recibimos derivaciones de:
En el proyecto CEIAP, NEUROMOV, ACOMPA (acompañamiento psicológico a padres) y 1,2,3 ACCIÓN Y MOVIMIENTO (grupo de habilidades sociales y actividad física adaptada) los padres pueden solicitar admisión directa al proyecto siempre que cumplan con las normas de nuestra institución.
Los pacientes beneficiarios de la entidad cuentan con un sistema de becas, subvenciones y financiación que van desde un 20% a un 80% del costo de los tratamientos.
Nos regimos por una tabla de baremos económicos que dependerán de los ingresos y condiciones socio sanitarias de la unidad familiar. La tabla de aportación económica la podéis consultar en el apartado de aportación económica de las familias.
PREU DE LES SESSIONS CENTRE | |||||
Concepte | Desc. Ptos. | ||||
Carnet de família nombrosa | 1 | ||||
Carnet de discapacitat | 1 | ||||
Desplaçament (fora zona 1) | 1 | ||||
Monoparental | 1 | ||||
Altres | 1 | ||||
QUOTA DE SOCI FIXA MENSUAL 1 SESSIÓ SETMANAL SUBVENCIÓ 35% | PREU 1 SESSIÓ SETMANAL | ||||
Quota | Barem econòmic | Preus sessió | Desc. Ptos. | ||
120,00 € | 5 | 30,00 € | 5 | ||
124,00 € | 4 | 31,00 € | 4 | ||
128,00 € | 3 | 32,00 € | 3 | ||
132,00 € | 2 | 33,00 € | 2 | ||
136,00 € | 1 | 34,00 € | 1 | ||
140,00 € | 35,00 € | ||||
QUOTA DE SOCI FIXA MENSUAL 2 SESSIONS SETMANALS SUBVENCIÓ 35% | PREU 2 SESSIONS SETMANALS | ||||
Preus Centre | Barem econòmic | Preus Centre | Barem econòmic | ||
192,00 € | 5 | 34,00 € | 5 | ||
200,00 € | 4 | 35,00 € | 4 | ||
208,00 € | 3 | 36,00 € | 3 | ||
216,00 € | 2 | 37,00 € | 2 | ||
224,00 € | 1 | 38,00 € | 1 | ||
232,00 € | 39,00 € | ||||
Iniciació Esportiva Adaptada | Iniciació Esportiva Adaptada | ||||
Preus Centre | Barem econòmic | Preus Centre | Barem econòmic | ||
50,00 € | 5 | 26,00 € | 5 | ||
65,00 € | 4 | 27,00 € | 4 | ||
80,00 € | 3 | 28,00 € | 3 | ||
90,00 € | 2 | 29,00 € | 2 | ||
100,00 € | 1 | 30,00 € | 1 | ||
Grup d´habilitats socials | Atenció Psicològica per Adults | ||||
Preus Centre | Preus Centre | ||||
60,00 € | 4 sessions | 25-35 | 1 sessió | ||
Grup de Reeducació Psicopedagògica | Diagnóstic i Evaluació | ||||
Preus Centre | Preus Centre Subvenció 50% | ||||
50,00 € | 4 sessions | Diagnòstic Dislexia | 450,00 € | Diagnòstic TEL | 350,00 € |
80,00 € | 8 sessions | Diagnòstic Capacitats Cognitives | 300,00 € | Diagnòstic Ansietat i Bulling | 200,00 € |
Diagnòstic retras maduratiu | 300,00 € | Altes Capacitats | 450,00 € | ||
TDA-H | 450,00 € | VALORACIÓ | 90,00 € | ||
OBSERVACIÓNS: | |||||
1. En cas d’abonar una tarifa mensual per quota de soci, les sessions perdudes només es poden recuperar quan: | |||||
*És a causa de malalties del nen per la qual cosa s’ha de presentar justificació medica. | |||||
*És per responsabilitat del centre: abséncia de terapeutes, qüestions organitzatives, etc. | |||||
2. NO es poden recuperar sessions perdudes quan: | |||||
* És per dies festius segon el calendari escolar o laboral. | |||||
* Altres situacions no incloses en el punt 1. |